
Der FC Embrach sorgt für eine Überraschung und bezwingt Tabellenführer SC Veltheim mit 1:0. Bei garstigen Bedingungen zeigte das Team eine kämpferisch starke Leistung und verteidigte leidenschaftlich. Dank grossem Einsatz und einem überragenden Torhüter Hiltl gelingt der erste Sieg gegen Veltheim seit Jahren.

Spielabbruch beim Meisterschaftsspiel der Frauen gegen die SG Thayngen/Neunkirch beim Stand von 1:1 aufgrund von drei Verletzungen. Der FC Embrach wünscht allen beteiligten Spielerinnen gute Besserung und eine rasche Genesung.

Der FC Embrach stellt die Weichen für die Zukunft: Zur kommenden Saison übernimmt Igor Drmic die 1. Mannschaft. Unterstützt wird er von Toni de Carlo, während Kemal Suter weiterhin Teil des Staffs bleibt. Mit diesem Trainerteam will der Verein neue Impulse setzen und den eingeschlagenen Weg erfolgreich weitergehen.
Nächstes Spiel
Sonntag, 19. April 2026, 13:00
FC Phönix Seen 1 - s'Eis
Steinacker, Winterthur - Platz 1
| 1. | SC Veltheim 1 | 16 | 35 |
| 2. | FC Stäfa 1895 1 | 16 | 34 |
| 3. | FC Herrliberg 1 | 16 | 34 |
| 4. | FC Glattbrugg 1 | 16 | 31 |
| 5. | FC Gossau 1 | 16 | 24 |
| 6. | FC Embrach 1 | 15 | 22 |
| 7. | FC Brüttisellen-Dietlikon 1 | 16 | 22 |
| 8. | FC Wald 1 | 16 | 21 |
| 9. | FC Bassersdorf 1 | 16 | 21 |
| 10. | FC Wiesendangen 1 | 15 | 20 |
| 11. | FC Phönix Seen 1 | 16 | 20 |
| 12. | FC Greifensee 1 | 16 | 16 |
| 13. | FC Küsnacht 1 | 16 | 10 |
| 14. | FC Beringen 1 | 16 | 7 |
Letztes Spiel
Sonntag, 12. April 2026
Nächstes Spiel
Sonntag, 19. April 2026, 11:00
FC Schwerzenbach 1 - Frauen
Zimikerried, Schwerzenbach - Platz A
| 1. | SV Schaffhausen 1 | 13 | 35 |
| 2. | SC Veltheim 1 | 13 | 31 |
| 3. | Team Furttal Zürich 1 | 13 | 31 |
| 4. | FF Züri Unterland 1 | 12 | 26 |
| 5. | FC Phönix Seen 2 | 13 | 19 |
| 6. | FC Neftenbach 1 | 12 | 16 |
| 7. | FC Embrach | 12 | 16 |
| 8. | SG Thayngen/Neunkirch 1 | 12 | 13 |
| 9. | FC Schwerzenbach 1 | 13 | 10 |
| 10. | Zürich City SC 1 | 12 | 1 |
| 11. | FC Bassersdorf 1 | 13 | 1 |
